CHZK-125X智能高壓型壓力變送器上自儀一廠●測(cè)量范圍:0~600bar到0~2600bar ●適用于各種超高壓場(chǎng)合●*抗干擾能力●抗瞬間壓力沖擊強(qiáng)●典型運(yùn)用:液壓設(shè)備高精度要求場(chǎng)合
更新時(shí)間:2020-11-24
訪問量:639
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
CHZK-125X智能高壓型壓力變送器上自儀一廠
●測(cè)量范圍:0~600bar到0~2600bar | | |||
●適用于各種超高壓場(chǎng)合 | ||||
●*抗干擾能力 | ||||
●抗瞬間壓力沖擊強(qiáng) | ||||
●典型運(yùn)用:液壓設(shè)備高精度要求場(chǎng) | ||||
CHZK-125X智能高壓型壓力變送器上自儀一廠尺寸圖 | ||||
| ||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
量程范圍 | 表壓:0~600bar至0~2600bar,負(fù)表壓、絕壓、密封壓可約定 | |||
過載范圍 | 滿量程的1.5倍(典型值)—具體參數(shù)可索取 | |||
精度等級(jí) | 0.1%F.S.,0.05 %F.S | |||
工作電壓 | 12~30VDC,24VDC | |||
輸出信號(hào) | 4~20mA,RS485,HART,可約定 | |||
溫度范圍 | 補(bǔ)償溫度 | 介質(zhì)溫度 | 環(huán)境溫度 | 儲(chǔ)存溫度 |
-10~80℃, 可約定 | -25~85℃ | -30~85℃ | -40~125℃ | |
溫度影響 | 0.02%F.S./℃(典型值)—具體參數(shù)可索取 | |||
電氣連接 | DIN,航空接頭,可約定 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65,IP67 | |||
螺紋接口 | M20*1.5外螺紋,G1/4外螺紋,可約定 | |||
抗振動(dòng)性 | 20g,20~5000HZ | |||
抗沖擊性 | 100g,11ms | |||
外殼材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
使用壽命 | ﹥1×108壓力循環(huán) |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靜安區(qū)靈石路650號(hào)
版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備2022004192號(hào)-2 總訪問量:170118 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸